> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://dewiki.entropia.top/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://dewiki.entropia.top/custom-content/black/aurania/exchange-liste.md).

# Exchange Liste

**Aurania Chip Exchanger] Tina:**

| Exchange Price                                                                                  | Du bekommst..                                    |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------ |
| 3x Black Weapon Material, 1000x Aurania Chip, 100x Aurania Coin, 2x Clockwork Rune              | Black Shiny Weapon Box                           |
| 9x Black Shiny Ingot (Weapon), 1000x Aurania Chip, 75x Aurania Coin, 1x Clockwork Rune          | Black Shiny Weapon Box                           |
| 15x Black Weapon Material, 20x Black Shiny Ingot (Weapon), 500x Aurania Coin, 1x Clockwork Rune | Black Shiny Bonus Upgrade Scroll (Weapon)        |
| 15x Black Weapon Material, 20x Black Shiny Ingot (Weapon), 500x Aurania Coin, 1x Clockwork Rune | Black Shiny Bonus Upgrade Scroll (Weapon Fusion) |
| 6x Black Weapon Material, 2000x Aurania Chip, 300x Aurania Coin, 2x Clockwork Rune              | Scoll of Weapon Merge                            |
| 3x Black Weapon Material, 6x Black Shiny Ingot (Weapon), 75x Aurania Coin, 750x Aurania Coin    | Scroll of Bonus Stat-Reroll (Weapon)             |
| 4x Black Weapon Material, 4x Scroll of Unbinding, 75x Aurania Coin, 2x Clockwork Rune           | Scroll of Black Shiny Unbinding (Weapon)         |
| 25x Black Weapon Material, 9999x Aurania Chip, 500x Aurania Coin, 4x Clockwork Rune             | Badge of the Golden Clover                       |
